Comparar cobertura de Seguros
Compare as nossas políticas listadas abaixo :
√ Completo.
√ Clássico.
√ Básico.
√ Premium 500.
√ Más 90.
√ Primero.
√ Mundi 1.000.000.
√ Más Salud.
Coberturas |
Completo |
Clássico |
Básico |
Premium 500 |
Mas 90 |
Primero |
Mundi 1.000.000 |
Mas Salud |
Limite anual por membro | Ilimitado rede 500.000 € fora da rede | Ilimitado rede | Ilimitado rede | Ilimitado rede 500.000 € fora da rede | Ilimitado rede 90.000 € fora da rede | Ilimitado rede | Ilimitado rede 1.000.000 € fora da rede | Ilimitado rede |
Assistência do Paciente: |
Completo |
Clássico |
Básico |
Premium 500 |
Mas 90 |
Primero |
Mundi 1.000.000 |
Mas Salud |
Geral médica ( consultas ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Raios X e testes de diagnóstico | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Patologia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Psiquiatria (consultas) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
oftalmologia ( consultas ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Cirurgia Paciente | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Ressonância magnética e CAT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Oncologia (consulta e exames de diagnóstico) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Dentista (consultas limpeza / extração) | √ | √ | √ | Até 400 €*** | √ | √ | √ | √ |
Fonoaudiologia | Rede única | √ | √ | Rede única | √ | √ | Rede única | √ |
Farmácia | Até 300 € | |||||||
Paciente não residente : |
Completo |
Clássico |
Básico |
Premium 500 |
Mas 90 |
Primero |
Mundi 1.000.000 |
Mas Salud |
Quarto e manutenção | √ | √ | √ | √ | Confira mais vantagens | √ | √ | |
O cuidado de enfermagem, medicamentos e curativos cirúrgicos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Cirurgião, anestesista e honorários médicos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Sala de cirurgia e cuidados intensivos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Patologia, raios-X, ressonância magnética, tomografia computadorizada, testes de diagnóstico e fisioterapia | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Oncologia (consultas, exames e medicamentos) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
A internação psiquiátrica | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Autres couvertures: |
Completo |
Clássico |
Básico |
Premium 500 |
Mas 90 |
Primero |
Mundi 1.000.000 |
Mas Salud |
Ambulância | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Maternidade | Até 5.000 € fora da rede | √ | Até 5.000 € fora da rede | √ | Até 5.000 € fora da rede | √ | ||
Recién Nacido | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Prótesis | Até 5.000 € fora da rede | √ | Até 5.000 € fora da rede | √ | Até 5.000 € fora da rede | Até 3.500 € | ||
Segunda opinião médica | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Quiropodia | 5 Tratamentos de rede | 5 Tratamentos | 5 Tratamentos | 5 Tratamentos | 5 Tratamentos | 5 Tratamentos | 5 Tratamentos de rede | 5 Tratamentos |
Oouverture en option |
Completo |
Clássico |
Básico |
Premium 500 |
Mas 90 |
Primero |
Mundi 1.000.000 |
Mas Salud |
Suplemento Dental (disponível exclusivamente na rede Sanitas) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
CO-PAGAMENTO | Nenhum, enquanto rede 100% de cobertura o segundo país europeu, reembolso de 90% em Espanha fora da rede | √ | √ | Nenhum, enquanto rede reembolso de 90%, em qualquer lugar do mundo | √ ![]() |
√ | √ Nenhum, enquanto rede reembolso de 90%, em qualquer lugar do mundo | √ |